Lubluelu CHYW201
Primo in classifica per capacità del serbatoio dell’acqua.
Leggi l’analisi
La nostra classificaI migliori robot lavavetri26 robot lavavetriPer alimentazione durante la pulizia
Per pulizia interna / esterna
Per superfici compatibili
Per compatibilità delle finestre
Per nebulizzazione
Per fascia di prezzo
Le nostre guide alla scelta
Confronta i modelli documentati in base alle caratteristiche disponibili. Usa i filtri per adattare la selezione alle tue esigenze e al tuo budget.
Prezzi rilevati presso i rivenditori, a titolo indicativo: potrebbero essere cambiati, il prezzo aggiornato è quello indicato dal rivenditore. Nessun prezzo è mostrato per un modello venduto solo su Amazon.
Primo in classifica per capacità del serbatoio dell’acqua.
Leggi l’analisi
Primo in classifica per pressione di aspirazione.
Leggi l’analisi
Il suo punto forte: capacità del serbatoio dell’acqua, con un voto di 8,7/10.
Leggi l’analisi| Classifica | Voto | Prezzo | Pressione di aspirazione | Potenza elettrica | Capacità del serbatoio dell’acqua | Autonomia di pulizia a batteria | Autonomia di mantenimento con batteria di emergenza | Altezza del robot | Peso del robot | Livello sonoro | Raggio d’azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Lubluelu CHYW201 | 9/10 | 105 € | 6500 Pa | n.d. | 160 ml | n.d. | 30 min | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 2. Ecovacs WINBOT MINI | 8,7/10 | 169 € | 7500 Pa | 90 W | 60 ml | n.d. | 30 min | 5,5 cm | n.d. | 63 dB | n.d. |
| 3. Kärcher RCW 2 | 8,3/10 | 175,42 € | 3300 Pa | n.d. | 70 ml | n.d. | n.d. | 7,1 cm | 1,1 kg | 62 dB | n.d. |
| 4. Lifenaxx LX-055 | 8,2/10 | 129 € | 2800 Pa | 72 W | 70 ml | n.d. | 20 min | 8,2 cm | 1,16 kg | n.d. | n.d. |
| 5. Sichler Haushaltsgeräte PR-330 (ZX7733) | 7,9/10 | 239,95 € | 2800 Pa | 72 W | 50 ml | n.d. | 25 min | n.d. | 1,7 kg | 63 dB | n.d. |
Classifica basata sui voti delle nostre analisi, calcolati confrontando le specifiche dei produttori con quelle dell’intero catalogo.La nostra metodologia.
Questa selezione include 18 robot lavavetri analizzati. Il loro punteggio medio è di 8,1/10. Il più votato: Lubluelu CHYW201, con 9/10.
Marchi più presenti: Ecovacs (2), Monsieur Vitre (1), Cecotec (1).