Mova N1 contro Dreame C1 Station S Kit
Gli stessi criteri, misurati allo stesso modo, per scegliere a colpo d'occhio.
Cambia o aggiungi un modello
| Criterio |
Mova N1
|
Dreame C1 Station S Kit
|
|---|---|---|
| Voto complessivo | 8,7/10 | 9,3/10 |
| Pressione di aspirazione | 8000 Pa | 8000 Pa |
| Capacità del serbatoio dell’acqua | 120 ml | 80 ml |
| Autonomia di pulizia a batteria | n.d. | 60 min |
| Autonomia di mantenimento con batteria di emergenza | 30 min | n.d. |
| Altezza del robot | 5,9 cm | n.d. |
| Peso del robot | 1,3 kg | n.d. |
| Livello sonoro | n.d. | 63 dB |
| Pressione di aspirazione | 9,3/10 | 9,3/10 |
| Capacità del serbatoio dell’acqua | 9,3/10 | 9,1/10 |
| Dotazione | 7,3/10 | 9,5/10 |
| La nostra analisi |
I valori provengono dalle specifiche del produttore riportate in ogni scheda. La colonna evidenziata in ciascuna riga indica il valore più favorevole per quel criterio. I voti parziali sono affiancati per criterio: un trattino indica che questo modello non è stato valutato su questo punto, et 1 critère(s) propres à un seul modello ne sont pas repris ici. I dettagli completi sono disponibili in ogni analisi.
